Voilà, ein weiteres Update Ihrer beliebtesten Weine bei 1a-wein gemessen an den Bestellmengen bis heute. Ihre erste Elf zeigt eine auffällige Konstanz bei der Aufstellung, gab es nur Verschiebungen innert der ersten Elf. Immerhin gab es einen Führungswechsel, löste der Cavagnaro Malbec den Corbières Réserve von Grand Arc an der Spitze ab. Zudem schob sich der Menetou-Salon von Philippe Gilbert um zwei Plätze nach oben. Folglich sind weiterhin vier Weißweine von der Loire sowie zwei Malbec aus Argentinien vertreten. Weine, die vor 20 Jahren in Deutschland eher schwer erhältich und in der Folge für den Beginn der Reise von 1a-wein maßgebend waren.
| Weingut | Wein | |
| 1 | Bodega Cavagnaro | Cavagnaro Malbec |
| 2 | Domaine du Grand Arc | AOC Corbières Réserve Grand Arc |
| 3 | Château de la Vieille Chapelle | Bordeaux Supérieur 'Les Merlots des Baudet' |
| 4 | Château de la Viaudière | Sauvignon 'Prima Vera' |
| 5 | Château de la Vieille Chapelle | Bordeaux Supérieur Réserve |
| 6 | Domaine du Grand Arc | AOC Corbières 'En Sol Majeur' |
| 7 | Domaine Philippe Gilbert | PG Menetou-Salon |
| 8 | Bodega Fabre Montmayou | FM Reservado Malbec |
| 9 | Weingut Bauer | Spätburgunder trocken |
| 10 | Domaine Daridan | AOC Cheverny blanc |
| 11 | Château Pierre Bise | Anjou Blanc 'Le Haute de la Gard' |
Vielen Dank für Ihr Vertrauen, bleiben Sie uns verbunden - à bientôt !
